본문
홈
알림마당
>보육통계
>어린이집 평가 현황
어린이집 평가 현황
한국영유아보육·교육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
1. 개요
연도별 평가 현황
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 어린이집 | 37,371 | 35,352 | 33,246 | 30,923 | 28,954 | 27,387 | 26,064 | 25,146 |
| 평가완료 어린이집 | 32,131 | 30,753 | 30,687 | 29,468 | 27,822 | 26,383 | 25,245 | 24,354 |
* 해당연도 말, 해당 월말 기준 정상운영(휴·폐지 등 제외)되고 있는 어린이집
* 평가완료: 평가를 받은 어린이집
※ 평가제 개편 시행('24.7.3.)전 평가결과를 유지 중인 경우 포함
2. 평가완료 현황
시도별, 설립유형별 평가완료 현황
| 구분 | 전체 어린이집 |
평가완료 어린이집 |
국공립 | 사회복지 법인 |
법인ㆍ 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 어린이집 | 25,146 | 6,775 | 1,081 | 444 | 7,366 | 8,076 | 109 | 1,295 | 평가완료 어린이집 | 24,354 | 6,438 | 1,060 | 433 | 7,191 | 7,884 | 109 | 1,239 |
| 서울 | 3,888 | 3,777 | 1,795 | 15 | 49 | 675 | 943 | 21 | 279 |
| 부산 | 1,218 | 1,185 | 329 | 59 | 17 | 402 | 314 | 8 | 56 |
| 대구 | 971 | 923 | 330 | 98 | 11 | 267 | 171 | 3 | 43 |
| 인천 | 1,520 | 1,456 | 359 | 9 | 9 | 439 | 560 | 1 | 79 |
| 광주 | 747 | 724 | 164 | 71 | 16 | 235 | 211 | 1 | 26 |
| 대전 | 788 | 763 | 170 | 33 | 6 | 150 | 339 | 5 | 60 |
| 울산 | 511 | 503 | 103 | 13 | 5 | 210 | 132 | 3 | 37 |
| 세종 | 272 | 267 | 145 | 7 | 1 | 49 | 48 | 17 | |
| 경기 | 7,795 | 7,537 | 1,537 | 47 | 66 | 2,377 | 3,160 | 58 | 292 |
| 충북 | 798 | 769 | 147 | 94 | 20 | 268 | 199 | 2 | 39 |
| 충남 | 1,222 | 1,179 | 238 | 97 | 31 | 348 | 410 | 1 | 54 |
| 전남 | 841 | 815 | 209 | 135 | 37 | 223 | 171 | 1 | 39 |
| 경북 | 1,109 | 1,076 | 209 | 56 | 28 | 432 | 297 | 1 | 53 |
| 경남 | 1,510 | 1,471 | 345 | 65 | 24 | 518 | 457 | 2 | 60 |
| 제주 | 365 | 359 | 45 | 66 | 33 | 135 | 57 | 23 | |
| 강원 | 755 | 731 | 160 | 84 | 20 | 212 | 201 | 2 | 52 |
| 전북 | 836 | 819 | 153 | 111 | 60 | 251 | 214 | 30 |
3. 미평가 현황
시도별 미평가 현황
| 구분 | 전체 어린이집 | 미평가 어린이집 | 비율 (미평가 어린이집/전체 어린이집) |
|---|---|---|---|
| 계 | 25,146 | 776 | 3.1 |
| 서울 | 3,888 | 96 | 2.5 |
| 부산 | 1,218 | 33 | 2.7 |
| 대구 | 971 | 48 | 4.9 |
| 인천 | 1,520 | 64 | 4.2 |
| 광주 | 747 | 23 | 3.1 |
| 대전 | 788 | 25 | 3.2 |
| 울산 | 511 | 8 | 1.6 |
| 세종 | 272 | 5 | 1.8 |
| 경기 | 7,795 | 258 | 3.3 |
| 충북 | 798 | 29 | 3.6 |
| 충남 | 1,222 | 43 | 3.5 |
| 전남 | 841 | 26 | 3.1 |
| 경북 | 1,109 | 32 | 2.9 |
| 경남 | 1,510 | 39 | 2.6 |
| 제주 | 365 | 6 | 1.6 |
| 강원 | 755 | 24 | 3.2 |
| 전북 | 836 | 17 | 2.0 |
설립유형별 미평가 현황
| 구분 | 계 | 국공립 | 사회복지 법인 |
법인· 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 24,354 | 6,438 | 1,060 | 433 | 7,191 | 7,884 | 109 | 1,239 |
| 미평가 | 776 | 332 | 21 | 5 | 170 | 192 | 56 | |
| 비율 (미평가 어린이집/전체 어린이집) |
3.2 | 5.2 | 2.0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 4.5 |
