본문
홈
알림마당
>보육통계
>어린이집 평가 현황
어린이집 평가 현황
한국영유아보육·교육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
1. 개요
연도별 평가 현황
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 어린이집 | 37,371 | 35,352 | 33,246 | 30,923 | 28,954 | 27,387 | 26,064 | 25,067 |
| 평가완료 어린이집 | 32,131 | 30,753 | 30,687 | 29,468 | 27,822 | 26,383 | 25,245 | 24,268 |
* 해당연도 말, 해당 월말 기준 정상운영(휴·폐지 등 제외)되고 있는 어린이집
* 평가완료: 평가를 받은 어린이집
※ 평가제 개편 시행('24.7.3.)전 평가결과를 유지 중인 경우 포함
2. 평가완료 현황
시도별, 설립유형별 평가완료 현황
| 구분 | 전체 어린이집 |
평가완료 어린이집 |
국공립 | 사회복지 법인 |
법인ㆍ 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 어린이집 | 25,067 | 6,802 | 1,068 | 441 | 7,335 | 8,016 | 108 | 1,297 | 평가완료 어린이집 | 24,268 | 6,446 | 1,051 | 430 | 7,166 | 7,826 | 108 | 1,241 |
| 서울 | 3,878 | 3,770 | 1,791 | 15 | 48 | 674 | 941 | 21 | 280 |
| 전남광주통합 | 1,574 | 1,529 | 372 | 205 | 52 | 456 | 376 | 2 | 66 |
| 부산 | 1,218 | 1,180 | 328 | 58 | 17 | 401 | 312 | 8 | 56 |
| 대구 | 966 | 920 | 330 | 96 | 11 | 267 | 171 | 2 | 43 |
| 인천 | 1,520 | 1,454 | 359 | 9 | 9 | 439 | 557 | 1 | 80 |
| 대전 | 789 | 764 | 172 | 33 | 6 | 150 | 337 | 5 | 61 |
| 울산 | 511 | 500 | 103 | 12 | 5 | 209 | 132 | 3 | 36 |
| 세종 | 270 | 264 | 145 | 7 | 1 | 49 | 45 | - | 17 |
| 경기 | 7,782 | 7,517 | 1,542 | 47 | 65 | 2,375 | 3,138 | 58 | 292 |
| 충북 | 797 | 766 | 149 | 94 | 20 | 264 | 198 | 2 | 39 |
| 충남 | 1,207 | 1,166 | 238 | 97 | 31 | 344 | 402 | 1 | 53 |
| 경북 | 1,102 | 1,069 | 209 | 56 | 28 | 430 | 292 | 1 | 53 |
| 경남 | 1,502 | 1,463 | 349 | 63 | 24 | 510 | 456 | 2 | 59 |
| 제주 | 365 | 361 | 45 | 66 | 33 | 135 | 58 | - | 24 |
| 강원 | 751 | 727 | 161 | 82 | 20 | 213 | 197 | 2 | 52 |
| 전북 | 835 | 818 | 153 | 111 | 60 | 250 | 214 | - | 30 |
3. 미평가 현황
시도별 미평가 현황
| 구분 | 전체 어린이집 | 미평가 어린이집 | 비율 (미평가 어린이집/전체 어린이집) |
|---|---|---|---|
| 계 | 25,067 | 783 | 3.1 |
| 서울 | 3,878 | 93 | 2.4 |
| 전남광주통합 | 1,574 | 45 | 2.9 |
| 부산 | 1,218 | 38 | 3.1 |
| 대구 | 966 | 46 | 4.8 |
| 인천 | 1,520 | 66 | 4.3 |
| 대전 | 789 | 25 | 3.2 |
| 울산 | 511 | 11 | 2.2 |
| 세종 | 270 | 6 | 2.2 |
| 경기 | 7,782 | 265 | 3.4 |
| 충북 | 797 | 31 | 3.9 |
| 충남 | 1,207 | 41 | 3.4 |
| 경북 | 1,102 | 32 | 2.9 |
| 경남 | 1,502 | 39 | 2.6 |
| 제주 | 365 | 4 | 1.1 |
| 강원 | 751 | 24 | 3.2 |
| 전북 | 835 | 17 | 2.0 |
설립유형별 미평가 현황
| 구분 | 계 | 국공립 | 사회복지 법인 |
법인· 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 25,067 | 6,802 | 1,068 | 441 | 7,335 | 8,016 | 108 | 1,297 |
| 미평가 | 783 | 351 | 17 | 5 | 164 | 190 | - | 56 |
