공공형어린이집 유지현황(2026년 4월말) : 총 2,277개소

공공형어린이집 유지현황(2026년 4월말) : 총 2,277개소 운영 : 시도, 부산, 대구, 인천, 고아주, 대전, 울산, 세종, 경기 ,강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주, 합계으로 설명되어 있습니다.
시도 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계
개소 177
(7.8)
82
(3.6)
140
(6.1)
89
(3.9)
139
(6.1)
92
(4.0)
21
(0.9)
668
(29.3)
105
(4.6)
91
(4.0)
62
(2.7)
105
(4.6)
93
(4.1)
139
(6.1)
152
(6.7)
122
(5.4)
2,277
(100.0)

공공형어린이집 설립유형별 현황(2026년 4월말)

단위 : 개소(%)
공공형어린이집 설립유형별 현황(2026년 4월말) - 구분, 민간, 가정, 법인·단체 등, 사회복지법인, 합계으로 설명되어 있습니다.
구분 민간 가정 법인·단체 등 사회복지법인 합계
유지현황 1,145(50.3) 1,126(49.5) 5(0.2) 1(0.0) 2,277(100.0)
단위 : 개소(%)
공공형어린이집 설립유형별 현황(2026년 4월말) - 시·도, 민간, 가정, 법인·단체 등, 사회복지법인, 합계으로 설명되어 있습니다.
시·도 민간 가정 법인·단체 등 사회복지법인 합계
부산 87 (49.2) 89 (50.3) 1 (0.6) 0 (0.0) 177 (100.0)
대구 57 (69.5) 25 (30.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 82 (100.0)
인천 87 (62.1) 51 (36.4) 1 (0.7) 1 (0.7) 140 (100.0)
광주 36 (40.4) 53 (59.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 89 (100.0)
대전 46 (33.1) 93 (66.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 139 (100.0)
울산 56 (60.9) 36 (39.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 92 (100.0)
세종 7 (33.3) 14 (66.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 21 (100.0)
경기 265 (39.7) 401 (60.0) 2 (0.3) 0 (0.0) 668 (100.0)
강원 56 (53.3) 48 (45.7) 1 (1.0) 0 (0.0) 105 (100.0)
충북 54 (59.3) 37 (40.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 91 (100.0)
충남 34 (54.8) 28 (45.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 62 (100.0)
전북 59 (56.2) 46 (43.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 105 (100.0)
전남 45 (48.4) 48 (51.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 93 (100.0)
경북 96 (69.1) 43 (30.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 139 (100.0)
경남 77 (50.7) 75 (49.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 152 (100.0)
제주 83 (68.0) 39 (32.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 122 (100.0)

공공형어린이집 정원구간별 현황(2026년 4월말)

공공형어린이집 정원구간별 현황(2026년 4월말) - 구분, 20인이하, 21~49인, 50~99인, 100인이상, 합계으로 구성합니다.
구분 20인 이하 21~49인 50~99인 100인이상 합계
유지현황 1,126(49.5) 461(20.2) 531(23.3) 159(7.0) 2,277(100.0)
단위 : 개소(%)
공공형어린이집 정원구간별 현황(2026년 4월말) - 시·도, 20인 이하, 21~49인, 50~99인, 100인이상, 합계으로 설명되어 있습니다.
시·도 20인 이하 21~49인 50~99인 100인이상 합계
부산 89 (50.3) 49 (27.7) 31 (17.5) 8 (4.5) 177 (100.0)
대구 25 (30.5) 18 (22.0) 26 (31.7) 13 (15.9) 82 (100.0)
인천 51 (36.4) 30 (21.4) 45 (32.1) 14 (10.0) 140 (100.0)
광주 53 (59.6) 16 (18.0) 17 (19.1) 3 (3.4) 89 (100.0)
대전 93 (66.9) 16 (11.5) 20 (14.4) 10 (7.2) 139 (100.0)
울산 36 (39.1) 11 (12.0) 37 (40.2) 8 (8.7) 92 (100.0)
세종 14 (66.7) 2 (9.5) 4 (19.0) 1 (4.8) 21 (100.0)
경기 401 (60.0) 104 (15.6) 130 (19.5) 33 (4.9) 668 (100.0)
강원 48 (45.7) 20 (19.0) 35 (33.3) 2 (1.9) 105 (100.0)
충북 37 (40.7) 23 (25.3) 21 (23.1) 10 (11.0) 91 (100.0)
충남 28 (45.2) 8 (12.9) 20 (32.3) 6 (9.7) 62 (100.0)
전북 46 (43.8) 30 (28.6) 24 (22.9) 5 (4.8) 105 (100.0)
전남 48 (51.6) 15 (16.1) 19 (20.4) 11 (11.8) 93 (100.0)
경북 43 (30.9) 41 (29.5) 43 (30.9) 12 (8.6) 139 (100.0)
경남 75 (49.3) 33 (21.7) 32 (21.1) 12 (7.9) 152 (100.0)
제주 39 (32.0) 45 (36.9) 27 (22.1) 11 (9.0) 122 (100.0)

전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2026년 4월말)

2026년 4월말 기준, 단위 : 명(%)
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2026년 4월말) - 구분, 계, 국공립, 사회복지법인, 법인.단체 등, 민간, 가정, 부모협동, 직장으로 구성
구분 국공립 사회복지법인 법인·단체 등 민간 가정 부모협동 직장
전체 785,067 287,994 37,259 16,266 282,269 98,846 2,384 60,049
공공형 70,699
(9.0)
- 65
(0.2)
136
(0.8)
54,880
(19.4)
15,618
(15.8)
- -

※ 출처 : 보육정책 DW시스템