본문
홈
알림마당
>보육통계
>공공형어린이집 현황
공공형어린이집 현황
한국영유아보육·교육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
공공형어린이집 유지현황(2026년 8월말) : 총 2,254개소
| 시도 | 부산 | 대구 | 인천 | 전남광주통합 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 |
187 (8.3) |
81 (3.6) |
139 (6.2) |
178 (7.9) |
136 (6.0) |
92 (4.1) |
20 (0.9) |
659 (29.2) |
101 (4.5) |
87 (3.9) |
61 (2.7) |
104 (4.6) |
137 (6.1) |
150 (6.7) |
122 (5.4) |
2,254 (100.0) |
공공형어린이집 설립유형별 현황(2026년 8월말)
단위 : 개소(%)
| 구분 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지현황 | 1,136(50.4) | 1,112(49.3) | 4(0.2) | 1(0.0) | 2,254(100.0) |
단위 : 개소(%)
| 시·도 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 91 (48.7) | 95 (50.8) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 187 (100.0) |
| 대구 | 56 (69.1) | 25 (30.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 81 (100.0) |
| 인천 | 87 (62.6) | 50 (36.0) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 139 (100.0) |
| 전남광주통합 | 79 (44.4) | 99 (55.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 178 (100.0) |
| 대전 | 45 (33.3) | 90 (66.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 135 (100.0) |
| 울산 | 56 (60.9) | 36 (39.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 92 (100.0) |
| 세종 | 6 (30.0) | 14 (70.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 20 (100.0) |
| 경기 | 264 (40.1) | 394 (59.8) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 659 (100.0) |
| 강원 | 54 (53.5) | 46 (45.5) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 101 (100.0) |
| 충북 | 53 (60.9) | 34 (39.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 87 (100.0) |
| 충남 | 34 (55.7) | 27 (44.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 61 (100.0) |
| 전북 | 58 (55.8) | 46 (44.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 104 (100.0) |
| 경북 | 95 (69.3) | 42 (30.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 137 (100.0) |
| 경남 | 77 (51.0) | 73 (48.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 151 (100.0) |
| 제주 | 81 (66.4) | 41 (33.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 122 (100.0) |
공공형어린이집 정원구간별 현황(2026년 8월말)
| 구분 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지현황 | 1,109(49.3) | 458(20.4) | 526(23.4) | 157(7.0) | 2,250(100.0) |
단위 : 개소(%)
| 시·도 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 88 (50.3) | 48 (27.4) | 31 (17.7) | 8 (4.6) | 175 (100.0) |
| 대구 | 25 (30.9) | 18 (22.2) | 26 (32.1) | 12 (14.8) | 81 (100.0) |
| 인천 | 51 (36.4) | 30 (21.4) | 45 (32.1) | 14 (10.0) | 140 (100.0) |
| 전남광주통합 | 101 (55.8) | 30 (16.6) | 36 (19.9) | 14 (7.7) | 181 (100.0) |
| 대전 | 90 (66.2) | 16 (11.8) | 20 (14.7) | 10 (7.4) | 136 (100.0) |
| 울산 | 36 (39.1) | 12 (13.0) | 36 (39.1) | 8 (8.7) | 92 (100.0) |
| 세종 | 14 (70.0) | 2 (10.0) | 3 (15.0) | 1 (5.0) | 20 (100.0) |
| 경기 | 395 (59.8) | 103 (15.6) | 130 (19.7) | 33 (5.0) | 661 (100.0) |
| 강원 | 46 (45.1) | 19 (18.6) | 35 (34.3) | 2 (2.0) | 102 (100.0) |
| 충북 | 34 (39.1) | 23 (26.4) | 20 (23.0) | 10 (11.5) | 87 (100.0) |
| 충남 | 27 (44.3) | 9 (14.8) | 20 (32.8) | 5 (8.2) | 61 (100.0) |
| 전북 | 46 (44.2) | 29 (27.9) | 24 (23.1) | 5 (4.8) | 104 (100.0) |
| 경북 | 42 (30.7) | 41 (29.9) | 42 (30.7) | 12 (8.8) | 137 (100.0) |
| 경남 | 74 (49.0) | 34 (22.5) | 31 (20.5) | 12 (7.9) | 151 (100.0) |
| 제주 | 40 (32.8) | 44 (36.1) | 27 (22.1) | 11 (9.0) | 122 (100.0) |
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2026년 8월말)
2026년 8월말 기준, 단위 : 명(%)
| 구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체 등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 818,897 | 294,953 | 38,742 | 16,754 | 296,673 | 108,464 | 2,414 | 60,897 |
| 공공형 |
77,871 (9.5) |
- |
70 (0.2) |
144 (0.9) |
59,080 (19.9) |
18,577 (17.1) |
- | - |
※ 출처 : 보육정책 DW시스템
